LabChip® GXII Touch™ HT
Protein Characterization System
LabChip® GXII Touch™ Protein Characterization System은 단백질 샘플의 정량, 분자량 크기 결정 및 순도 분석을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. Microfluidic technology를 활용하여 최소한의 샘플 준비 과정 및 샘플 투입량으로 신속한 특성 분석을 가능하게 합니다.
LabChip® GXII Touch™ Protein Characterization System은 기존 모세관 전기영동과 비교하여 70배 빠른 샘플 처리속도를 나타내며 동일한 품질의 데이터를 제공합니다. 또한 높은 샘플 처리량(최대 384 샘플)을 통하여 작업 효율성을 극대화할 수 있습니다. 사용하기 쉬운 터치 스크린 인터페이스를 통하여 초보 사용자라도 신속하게 샘플 분석을 진행할 수 있습니다.
FEATURES ―
Fast and reliable automated QC solutions for biotherapeutics
LabChip® GXII Touch™ Protein Characterization System은 전기영동절차를 간소화하는 동시에 향상된 처리량과 고품질의 데이터를 제공함으로써 바이오치료제 및 유전체학 연구에 필요한 자동화 플랫폼을 제공합니다.
또한 단백질과 핵산의 특성화 연구를 위한 다양한 분석을 지원합니다.
Protein Assays Nucleic Acid Assays
•AAV EMPTY FULL ANALYSIS | •DNA 1K ASSAY |
•PICO PROTEIN ASSAY | •DNA 5K ASSAY |
•PROTEIN LOW MOLECULAR WEIGHT ASSAY | •DNA 12K ASSAY |
•EXTENDED RANGE N-GLYCAN ASSAY | •DNA HIGH SENSITIVITY ASSAY |
•GLYCAN PROFILING ASSAY | •GENOMIC DNA ASSAY |
•PROTEIN CHARGE VARIANT ASSAY | •NGS 3K ASSAY |
•PROTEIN EXPRESS ASSAY | •STANDARD RNA ASSAY |
•PROTEIN CLEAR™ ASSAY | •PICO RNA ASSAY |
•PROTEINEXACT™ ASSAY | •SMALL RNA ASSAY |
LabChip® GXII Touch™ Protein Characterization System을 활용하여 biotherapeutics 및 genomic workflow 전반에 걸친 샘플의 신속한 정량화 및 품질 관리가 가능합니다.
또한 특성화 프로세스의 자동화를 통하여 여러 가지 중요한 품질 특성을 더욱 빠르게 얻을 수 있으며 프로세스 초기에 최적의 단백질 특성을 스크리닝할 수 있습니다.
APPLICATION ―
Assay | Reagent Kit | 24 Chip | HT Chip | Linear Concentration Range | Size Range | Runtime | Samples per | Samples per |
Protein Express | CLS960008 | CLS138950 | 760499 | 5 ~ 2000 ng/ul | 14 kDa ~ 200 kDa | 40 sec | up to 48 | up to 384 |
Pico Protein Express | 760414 | CLS138950 | 760499 | 10 pg ~ 100 ng/ul | 14 kDa ~ 200 kDa | 40 sec | up to 48 | up to 384 |
Low MW Protein Express | 760573 | CLS138950 | 760524 | 30 ~ 2000 ng/ul | 5 kDa ~ 80 kDa | 40 sec | up to 48 | up to 384 |
Protein Clear HR | CLS960014 | CLS148696 | CLS148695 | 10 ~ 1000 ng/ul | 14 kDa ~ 250 kDa | 65 sec | up to 48 | up to 96 |
ProteinEXact | CLS150466 | CLS150338 | CLS150337 | 10 ~ 2000 ng/ul | 6.5 kDa ~ 250 kDa | 65 sec | up to 48 | up to 96 |
Glycan LabChip | 760525, CLS155434 | CLS138951 | 760524 | 1.25 ~ 7.5 mg/ml | Man5, G0, G0f, G1f', G1f, G2, G2f | 44 sec | up to 48 | up to 192 |
Low pI Charge Variant | CLS154134 | CLS153418 | 0.5 ~ 10 mg/ml | pI 3.0 ~ 7.0 | 68, 90, 110s | up to 48 | up to 96 | |
Protein Charge Variant | CLS760670 | CLS138949 | CLS153419 | 0.5 ~ 10 mg/ml | pI 7.0 ~ 9.5 | 68, 90, 110s | up to 48 | up to 96 |
SPECIFICATION ―
Model Name | LabChip GXII Touch Protein Characterization System |
21 CFR Part 11 Compatible | Yes |
Depth | 49.0 cm |
Height | 69.0 cm |
Width | 51.0 cm |
Product Brand Name | LabChip GXII |
Automation Compatible | Yes |
Weighs | 25.5 kg |
Power Requirements | 4.0A max @ 100-240Vac, 50/60Hz (±10%) |
Line Voltage | 100-240V~ nominal, 90-264V~ maximum operating range |
Circuit Breakers | 10 Amp (360 W) breakers |
Operating Temperature | 18 to 26 ℃ |
Operating Humidity | 20% to 70% relative humidity, non-condensing |
Altitude | Up to 2000m |
(주)바이오포유 | 대표 : 박용채
본사 : 서울특별시 금천구 디지털1로 149, 304씨-1호(가산동, 신한이노플렉스)
서울사무소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 100, 906호(에이스골드타워)
기업부설연구소 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, A동 317호(관평동, 대덕비즈센터)
부산지사 : 부산광역시 동래구 충렬대로 180-3
TEL : 02-2672-8875 | FAX : 02-2675-8875 | EMAIL : info@bio4u.co.kr
Copyright ⓒ (주)바이오포유. All Rights Reserved.